广东天川冷链物流产业园人上行三向窄巷道叉车、双深度前移式叉车、托盘车及平衡重叉车采购项目中标候选人公示
阅读次数:1425发布日期:2023-12-22
广东天川冷链物流产业园人上行三向窄巷道叉车、双深度前移式叉车、托盘车及平衡重叉车采购项中标候选人公示
广东天川冷链物流产业园人上行三向窄巷道叉车、双深度前移式叉车、托盘车及平衡重叉车采购项目的招标评标工作已经结束,经专家评审,评标委员会推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2023年12月23日至2023年12月25日),具体内容如下:
中标候选人公示(采购包1)
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 科朗叉车商贸(上海)有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 东莞金丰物流设备有限公司 |
综合得分 | 92.80 | 80.33 | 70.39 |
得分排名 | 1 | 2 | 3 |
中标价 | 1760000.00元 | 1800000.00 元 | 1900000.00元 |
中标候选人公示(采购包2)中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 科朗叉车商贸(上海)有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 东莞金丰物流设备有限公司 |
综合得分 | 78.89 | 77.20 | 71.69 |
得分排名 | 1 | 2 | 3 |
中标价 | 920000.00元 | 800000.00 元 | 920000.00元 |
中标候选人公示(采购包3)
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 东莞金丰物流设备有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 | 广东合力叉车销售有限公司 |
综合得分 | 87.53 | 77.80 | 71.10 |
得分排名 | 1 | 2 | 3 |
中标价 | 1517400.00元 | 1170000.00元 | 1258200.00元 |
中标候选人公示(采购包4)
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 科朗叉车商贸(上海)有限公司 | 广东合力叉车销售有限公司 | 林德(中国)叉车有限公司 |
综合得分 | 81.67 | 77.60 | 76.50 |
得分排名 | 1 | 2 | 3 |
中标价 | 172000.00元 | 155200.00元 | 160000.00元 |
投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
异议受理部门(招标人): 广东天川冷链物流有限公司
联系人: 陈工
联系电话: 020-66289001
招标人:广东天川冷链物流有限公司
龙川叉车公示资料.pdf